Anexos e Materiais de Apoio
Válvula manual série R/H
Consultas sobre produtos:
Palavras-chave:
Estoque
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Introdução ao Produto
| Modelo | 210-06 | 230-06 | 210-08 | 230-08 | 310-06 | 330-06 | 310-08 | 330-08 |
| Meio de trabalho | Ar (filtrado através de um filtro de 40 µm ou superior) | |||||||
| Forma de trabalho | Controle manual de modo automático | |||||||
| Tamanho da porta | Entrada de ar = Saída de ar Exaustão = PT1/8 |
Entrada de ar = Saída de ar = PT1/8 Exaustão = PT1/8 |
Entrada de ar = Saída de ar Exaustão = PT1/4 |
Entrada de ar = Saída de ar = PT3/8 Exaustão = PT1/8 |
||||
| Área de seção transversal efetiva | 14,2 mm² (Cv = 0,78) | 12,0 mm² (Cv = 0,67) | 16,0 mm² (Cv = 0,89) | 12,0 mm² (Cv = 0,67) | 25,0 mm² (Cv = 1,39) | 18,0 mm² (Cv = 1,00) | 30mm² (Cv=1,67) | 18,0 mm² (Cv = 1,00) |
| Quantidade de localização | Cinco, dois | Cinco ou três algarismos | Cinco, dois | Cinco ou três algarismos | Cinco, dois | Cinco ou três algarismos | Cinco, dois | Cinco ou três algarismos |
| Lubrificação | Não | |||||||
| Utilizar faixa de pressão | 0~0,8 MPa (0~116 psi) | |||||||
| Resistência à pressão | 1,5 MPa (215 psi) | |||||||
| Temperatura de operação | -20~70℃ | |||||||
| Material principal | Liga de alumínio | |||||||
| Ângulo de oscilação do trabalho | ±15° | ±8,5° | ±15° | ±8,5° | ±18° | ±10° | ±18° | ±10° |
Produtos Relacionados
Máquina de corte semiautomática de 1200 pontos
Máquina de corte de tubos de alta velocidade
Linha de produção de corte semiautomática 650/900/1200
Deixe sua mensagem
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco— nós retornaremos o mais rápido possível.
*Nota: Por favor, preencha as informações com precisão e certifique-se de que seus dados de contato estejam atualizados. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
Portugal