Máquina de corte de papel térmico de alta velocidade
Consultas sobre produtos:
Palavras-chave:
Estoque
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Próxima página
Introdução ao Produto
Precisão de corte elevada, alta velocidade e superfície final plana e lisa;
Pode ajustar flexivelmente a tensão do papel-toalha conforme necessário e adiciona automaticamente uma marca na ponta do rolo;
É possível equipar a produção de papel adesivo com um dispositivo de contrapressão, garantindo assim a qualidade do produto;
Equipado com um sistema de controle avançado, suporta operação com um único clique, simplificando o processo e tornando-o prático e rápido;
Utiliza painéis de parede e base totalmente em ferro fundido, garantindo operação suave e confiável;
Opção de modo de corte sem núcleo, equipado com mecanismo automático de extração do eixo;
Equipado com um sistema de correção automática e um dispositivo de separação de rolos curvos, otimizando ainda mais o resultado do corte.
| Tabela de parâmetros técnicos e configurações da máquina cortadora de papel térmico de alta velocidade | ||||||
| Número de ordem | Categoria de parâmetros | Modelo da máquina | Observação | |||
| FQJS-650L | FQJS-900L | FQJS-900H | FQJS-1200H | |||
| 1 | Diâmetro do desenrolamento | ≤Ø800mm | ≤Ø800mm | ≤Ø1200mm | ≤Ø1200mm | |
| 2 | Largura do desenrolamento | <650mm | <900mm | <900mm | <1200mm | |
| 3 | Diâmetro de enrolamento | Ø20-Ø220 mm | Ø20-Ø220 mm | Ø20-Ø220 mm | Ø20-Ø220 mm | |
| 4 | Largura de corte | ≥30mm | ≥30mm | ≥31mm | ≥30mm | |
| 5 | Diâmetro externo do núcleo do produto | Tubos de papel e plástico disponíveis | Tubos de papel e plástico disponíveis | Tubos de papel e plástico disponíveis | Tubos de papel e plástico disponíveis | |
| 6 | Velocidade de trabalho | máx.: 200 m/min | máx.: 200 m/min | máx.: 250 m/min | máx.: 250 m/min | |
| 7 | Motor principal | Motor assíncrono: 380V/50HZ/4kW | Motor assíncrono: 380V/50HZ/4kW | Motor assíncrono: 380V/50HZ/5kW | Motor assíncrono: 380V/50HZ/5kW | Opcional: motor servo de 10 kW |
| 8 | Potência total | 6KW | 6KW | 7KW | 7KW | |
| 9 | Peso | 1300KG | 1500KG | 2000KG | 2500KG | |
| 10 | Dimensões externas | 1500*1920*1870 mm | 1800*2170*1870 mm | 1800*2170*1870 mm | 2000*2200*1870 mm | |
| 11 | Modo de colocação do papel | Pneumático de diâmetro do cilindro de 160 mm | Pneumático de diâmetro do cilindro de 160 mm | Pneumático de diâmetro do cilindro de 200 mm | Pneumático de diâmetro do cilindro de 200 mm | |
| 12 | Sistema de correção | Correção manual | Correção manual | Correção manual | Correção manual | Opcional: Servo-correção automática |
| 13 | Tensor | Taiwan Laisen (Tensão Automática Constante) | Taiwan Laisen (Tensão Automática Constante) | Taiwan Laisen (Tensão Automática Constante) | Taiwan Laisen (Tensão Automática Constante) | |
| 14 | Freio de desenrolamento | Tensionador de pó magnético 20K | Tensionador de pó magnético 20K | Tensionador de pó magnético 20K | Tensionador de pó magnético 40K | |
| 15 | Sinal de fim de linha | Método de impressão com três eixos para aplicação de tinta | Método de impressão com três eixos para aplicação de tinta | Método de impressão com três eixos para aplicação de tinta | Método de impressão com três eixos para aplicação de tinta | Opcional: mecanismo de alta precisão fácil de desmontar |
| 16 | Método de selagem do formulário | Pintura manual com cola | Pintura manual com cola | Pintura manual com cola | Pintura manual com cola | |
| 17 | Produção de etiquetas adesivas | Necessário selecionar opcionalmente | Necessário selecionar opcionalmente | Necessário selecionar opcionalmente | Necessário selecionar opcionalmente | É necessário selecionar o motor servo principal e o sensor de contagem de grãos. |
| 18 | Produção de rolos de papel higiênico sem núcleo | Pode | Pode | Pode | Pode | Aumento do eixo de enrolamento, mecanismo de haste opcional |
| 19 | Modo de tubulação superior | Manual | Manual | Manual | Manual | Opcional: Equipar com um tubulador separado |
| 20 | Método de colocação no eixo superior | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| 21 | Consumo de ar comprimido e pressão mínima | Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa | Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa | Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa | Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa | Recomenda-se a escolha de um compressor de ar de parafuso + secador |
| 22 | Modo de planificação do papel original | Rolos curvos | Rolos curvos | Rolos curvos | Rolos curvos | |
| 23 | Controlador PLC | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| 24 | Tela sensível ao toque | Weinview | Weinview | Weinview | Weinview | |
| 25 | Inversor de frequência | Delta | Delta | Delta | Delta | |
| 26 | Trilho deslizante | Taiwan Shangyin | Taiwan Shangyin | Taiwan Shangyin | Taiwan Shangyin | |
| 27 | Motor redutor de velocidade | Taiwan | Taiwan | Taiwan | Taiwan | |
| 28 | Interruptor | CIKACHI | CIKACHI | CIKACHI | CIKACHI | |
| 29 | Interruptor de indução | Autonics | Autonics | Autonics | Autonics | |
| 30 | Painel de parede do host | 35 mm de espessura, usinagem CNC de alta precisão | 35 mm de espessura, usinagem CNC de alta precisão | 35 mm de espessura, usinagem CNC de alta precisão | 35 mm de espessura, usinagem CNC de alta precisão | |
| 31 | Método de tratamento de superfície das peças | 99% de acabamento fino com cromagem | 99% de acabamento fino com cromagem | 99% de acabamento fino com cromagem | 99% de acabamento fino com cromagem | |
| 32 | Plataforma de alimentação de papel | Nenhum | Nenhum | Opcional | Opcional | O modelo padrão não está disponível, mas pode ser adicionado como opção. |
O próximo
Aplicação
Produtos Relacionados
Máquina de corte semiautomática de 1200 pontos
Máquina de corte de tubos de alta velocidade
Linha de produção de corte semiautomática 650/900/1200
Deixe sua mensagem
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco— nós retornaremos o mais rápido possível.
*Nota: Por favor, preencha as informações com precisão e certifique-se de que seus dados de contato estejam atualizados. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
Portugal