Linha de produção de embaladoras automáticas de papel
Consultas sobre produtos:
Palavras-chave:
Estoque
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Próxima página
Introdução ao Produto
| Tabela de parâmetros técnicos e configurações da embaladora de papel totalmente automática | |||
| Número de ordem | Categoria de parâmetros | Modelo da máquina | Observação |
| ZBZJ-240L | |||
| 1 | Diâmetro da embalagem do produto | Ø30-Ø85 mm | |
| 2 | Largura da embalagem do produto | 80-240mm | Opcional: 50-240 mm |
| 3 | Velocidade de trabalho | 15-20packs/min | |
| 4 | Largura do rolo de papel de embalagem | Máx.: 280 mm | De acordo com o perímetro do produto embalado, acrescente 10-15 mm; o papel de embalagem pode ser feito com papel de 60 a 80 gramas. |
| 5 | Diâmetro externo do papel de embalagem Diâmetro do Rolo Finalizado |
max: Ø400mm | |
| 6 | Rolo de papel de embalagem | 3 polegadas 3 polegadas | |
| 7 | Método de posicionamento para corte de papel de embalagem | Por comprimento do produto | Opcional: adicione um sensor de marcação de posição para cortar conforme a localização da marca preta |
| 8 | Fonte de energia | 220V/50HZ | |
| 9 | Potência total | 3KW | |
| 10 | Dimensões da fuselagem | 1100*2480*1500 (mm) | |
| 11 | Peso da fuselagem | 300kg | |
| 12 | Modo de controle do host | CLP + tela de toque | |
| 13 | Controlador PLC | Panasonic | |
| 14 | Tela sensível ao toque | Panasonic | |
| 15 | Tamanho da etiqueta de vedação | Diâmetro externo de 200 mm, diâmetro interno de 40 mm, tipo rolo, etiqueta individual com diâmetro de Ø25 a Ø45 mm | Opcional: Diâmetro do marcador circular Ø25-Ø60 mm |
| 16 | Consumo de ar comprimido e pressão mínima | Consumo de ar: 0,3 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa |
Recomenda-se a escolha de um compressor de ar de parafuso + secador |
| 17 | Trilho | Shangyin (Taiwan, China) | |
| 18 | Motor redutor | Taiwan | |
| 19 | Interruptor | CIKACHI | |
| 20 | Interruptor de indução | Autonics | |
| 21 | Método de tratamento de superfície das peças | 99% de acabamento fino com cromagem | |
O anterior
O próximo
Aplicação
Produtos Relacionados
Máquina de corte semiautomática de 1200 pontos
Máquina de corte de tubos de alta velocidade
Linha de produção de corte semiautomática 650/900/1200
Deixe sua mensagem
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco— nós retornaremos o mais rápido possível.
*Nota: Por favor, preencha as informações com precisão e certifique-se de que seus dados de contato estejam atualizados. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
Portugal