Máquina de transporte e organização totalmente automática
Consultas sobre produtos:
Palavras-chave:
Estoque
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Introdução ao Produto
| Tabela de parâmetros técnicos e configuração da máquina automática completa de transporte e alimentação | ||||
| Número de ordem | Categoria de parâmetros | Modelo da máquina | Observação | |
| XXS-JS (Máquina de embalagem tipo rolo) | XXS-POF (Máquina de embalagem POF de acoplamento) | |||
| 1 | Diâmetro do produto | Ø30-Ø85 mm | Ø30-Ø85 mm | Opcional: Ø30-Ø150 mm |
| 2 | Velocidade de trabalho | 60/min | 60/min | Opção de corte rápido e simples, com velocidade de até 120 unidades/min. |
| 3 | Método de quebra | Quebra por desníveis | Quebra por desníveis | |
| 4 | Forma de alisamento | Prensa | Prensa | Prensa plana de cilindro opcional |
| 5 | Modo de conexão | Correia transportadora direta | Máquina de alimentação POF dedicada | |
| 6 | Modo de entrada da embaladora | Disponha em arranjo vertical | Podem ser dispostos lado a lado ou em colunas. | |
| 7 | Fonte de alimentação | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
| 8 | Potência total | 1KW | 1KW | |
| 9 | Dimensões da fuselagem | 2000*2500*1200 (mm) | 2000*2500*1200 (mm) | |
| 10 | Peso da fuselagem | 300kg | 300kg | |
| 11 | Modo de controle do host | CLP | CLP | |
| 12 | Controlador PLC | Panasonic | Panasonic | |
| 13 | Tela sensível ao toque | Nenhum | Nenhum | |
| 14 | Consumo de ar comprimido e pressão mínima | Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa |
Consumo de ar: 0,2 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa |
Recomenda-se a escolha de um compressor de ar de parafuso + secador |
| 15 | Trilho | Shangyin (Taiwan, China) | Shangyin (Taiwan, China) | |
| 16 | Motor redutor | Taiwan | Taiwan | |
| 17 | Interruptor | CIKACHI | CIKACHI | |
| 18 | Interruptor de indução | Autonics | Autonics | |
| 19 | Método de tratamento de superfície das peças | 99% de acabamento fino com cromagem | 99% de acabamento fino com cromagem | |
Aplicação
Produtos Relacionados
Máquina de corte semiautomática de 1200 pontos
Máquina de corte de tubos de alta velocidade
Linha de produção de corte semiautomática 650/900/1200
Deixe sua mensagem
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco— nós retornaremos o mais rápido possível.
*Nota: Por favor, preencha as informações com precisão e certifique-se de que seus dados de contato estejam atualizados. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
Portugal