Máquina de embalagem de membrana tipo rolo totalmente automática
Consultas sobre produtos:
Palavras-chave:
Estoque
Modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Próxima página
Introdução ao Produto
| Tabela de parâmetros técnicos e configuração da embaladora automática de membrana tipo rolo | ||||
| Número de ordem | Categoria de parâmetros | Modelo da máquina | Observação | |
| MBZJ-410L | MBZJ-410H | |||
| 1 | Diâmetro da embalagem do produto | Ø30-Ø85 mm | ||
| 2 | Largura da embalagem do produto | 80-400mm | 80-400mm | |
| 3 | Velocidade de trabalho | 15-20packs/min | 25-30packs/min | |
| 4 | Largura do rolo de filme de embalagem | Máx.: 280 mm | Máx.: 280 mm | De acordo com o perímetro do produto embalado, acrescente 15-25 mm |
| 5 | Diâmetro externo do filme de embalagem | max: Ø400mm | max: Ø400mm | |
| 6 | Carretel de desenrolamento de filme de embalagem | 3 polegadas | 3 polegadas | |
| 7 | Método de posicionamento para corte de filme de embalagem | Por comprimento do produto | Por comprimento do produto | |
| 8 | Número de postos de trabalho | Estação única | Duplo posto | Pode ser usado de forma independente |
| 9 | Fonte de alimentação | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
| 10 | Potência total | 2KW | 3KW | |
| 11 | Dimensões da fuselagem | 1100*1500*1500 (mm) | 1100 x 2500 x 1500 (mm) | |
| 12 | Peso da fuselagem | 300kg | 300kg | |
| 13 | Modo de controle do host | CLP + tela de toque | CLP + tela de toque | |
| 14 | Controlador PLC | Panasonic | Panasonic | |
| 15 | Tela sensível ao toque | Panasonic | Panasonic | |
| 16 | Consumo de ar comprimido e pressão mínima | Consumo de ar: 0,1 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa |
Consumo de ar: 0,1 m³/min Pressão mínima: 0,6 MPa |
|
| 17 | Trilho | Shangyin (Taiwan, China) | Shangyin (Taiwan, China) | |
| 18 | Motor redutor | Taiwan | Taiwan | |
| 19 | Interruptor | CIKACHI | CIKACHI | |
| 20 | Interruptor de indução | Autonics | Autonics | |
| 21 | Método de tratamento de superfície das peças | 99% de acabamento fino com cromo | 99% de acabamento fino com cromo | |
Aplicação
Produtos Relacionados
Máquina de corte semiautomática de 1200 pontos
Máquina de corte de tubos de alta velocidade
Linha de produção de corte semiautomática 650/900/1200
Deixe sua mensagem
Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco— nós retornaremos o mais rápido possível.
*Nota: Por favor, preencha as informações com precisão e certifique-se de que seus dados de contato estejam atualizados. Entraremos em contato com você o mais breve possível.
Portugal